Prices
A Printenbind you always directly know what your prints will cost you: no quotation needed! The price will be automatically calculated when you click on "Quickly calculate". The price will be shown and altered when specifications of your order are changed.
Tip: You can calculate the price online, using our clever calculator.
Aantal | A6 enkelzijdig | dubbelzijdig | ||
---|---|---|---|---|
> 1 | € 0,109 | € 0,195 | ||
> 10 | € 0,851 | € 1,48 | ||
> 25 | € 2,00 | € 3,05 | ||
> 50 | € 3,60 | € 5,57 | ||
> 100 | € 6,67 | € 9,56 | ||
> 250 | € 14,04 | € 19,29 | ||
> 500 | € 24,81 | € 34,65 | ||
> 1000 | € 45,68 | € 64,05 | ||
> 2500 | € 104,34 | € 140,44 | ||
Afwijkend formaat | + 10% | |||
Aantal | A5 enkelzijdig | dubbelzijdig | ||
> 1 | € 0,179 | € 0,321 | ||
> 10 | € 1,40 | € 2,43 | ||
> 25 | € 3,28 | € 5,00 | ||
> 50 | € 5,91 | € 9,14 | ||
> 100 | € 10,95 | € 15,70 | ||
> 250 | € 24,15 | € 31,70 | ||
> 500 | € 40,75 | € 56,93 | ||
> 1000 | € 75,04 | € 105,23 | ||
> 2500 | € 176,81 | € 230,72 | ||
Afwijkend formaat | + 10% | |||
Aantal | A4 enkelzijdig | dubbelzijdig | ||
> 1 | € 0,311 | € 0,558 | ||
> 10 | € 2,43 | € 4,23 | ||
> 25 | € 5,70 | € 8,70 | ||
> 50 | € 10,28 | € 15,90 | ||
> 100 | € 19,05 | € 27,30 | ||
> 200 | € 42,00 | € 55,13 | ||
> 500 | € 70,88 | € 99,00 | ||
> 1000 | € 130,50 | € 183,00 | ||
> 2000 | € 307,50 | € 401,25 | ||
Afwijkend formaat | + 10% |
geboortekaart Papiersoort
Per vel | A6 | A5 | A4 | |
---|---|---|---|---|
Zeer stevig (wit 300 gr) | € 0,029 | € 0,048 | € 0,084 | |
Kaart (gebroken wit 350 gr) | € 0,036 | € 0,060 | € 0,104 | |
Klassiek (warm wit 270 gr) | € 0,112 | € 0,184 | € 0,32 | |
Oud Hollands (warm wit 300 gr) | € 0,077 | € 0,127 | € 0,22 | |
Linnen persing (wit 250 gr) | € 0,07 | € 0,115 | € 0,20 | |
Metallic subtiel (warm wit 300 gr) | € 0,175 | € 0,288 | € 0,50 | |
Parelmoer luxe (wit 300 gr) | € 0,14 | € 0,23 | € 0,40 | |
Eco vezelpapier (beige 295 gr) | € 0,049 | € 0,081 | € 0,14 | |
Kraft (bruin 285 gr) | € 0,049 | € 0,081 | € 0,14 |
geboortekaart Afwerking
Vouwen | € Array | |
Ronde hoeken (per vel) | € Array |
Leverwijze
Afhalen bij: | ||||
Print&Bind | gratis | |||
Pick-up point Amsterdam | gratis | |||
PostNL (16.00u) | € 5,95 | |||
Brievenbuspakje | € 3,45 | |||
PostNL pakketpost: | ||||
standaard | € 5,95 | |||
zeker | € 14,20 | |||
ochtend (zeker) | € 23,70 | |||
avond | € 7,30 | |||
zondag | € 11,70 | |||
niet bij buren | + € 0,50 | |||
handtekening | + € 0,70 | |||
Per koerier: | ||||
regio Amsterdam | € 14,25 | |||
buiten Amsterdam | € 0,00 + € 0,58 per km | |||
Internationaal: | ||||
België | € 7,95 | |||
Duitsland | € 8,25 | |||
Andere landen | Afhankelijk van land / gewicht (wordt automatisch berekend) |
Overige
Servicekosten | € 1,70 | |||
Btw tarief | 21% | |||
Prijzen zijn exclusief btw |