Prijzen
Bij ons weet je direct de prijzen, je hoeft niet eerst een offerte aan te vragen. Het handige bestelformulier toont binnen enkele seconden de prijs. Je kunt hier ook het prijsoverzicht bekijken. De staffelprijzen worden over de gehele bestelling toegepast (dus 2 verschillende flyers in een oplage van 250 resulteert in de staffelprijs van 500 stuks).
Tip: Je kunt direct de prijs online berekenen via onze handige calculator
Verslag Printen
Aantal pagina's | A5 zwart/wit | kleur | ||
---|---|---|---|---|
> 1 | € 0,107 | € 0,207 | ||
> 25 | € 0,056 | € 0,138 | ||
> 50 | € 0,044 | € 0,119 | ||
> 100 | € 0,038 | € 0,107 | ||
> 200 | € 0,031 | € 0,088 | ||
> 500 | € 0,025 | € 0,066 | ||
> 1000 | € 0,022 | € 0,056 | ||
> 2000 | € 0,019 | € 0,050 | ||
> 5000 | € 0,016 | € 0,041 | ||
Randloos printen | + 10% | |||
Afwijkend formaat | + 5% | |||
Aantal pagina's | A4 zwart/wit | kleur | ||
> 1 | € 0,185 | € 0,360 | ||
> 25 | € 0,098 | € 0,240 | ||
> 50 | € 0,076 | € 0,207 | ||
> 100 | € 0,065 | € 0,185 | ||
> 200 | € 0,055 | € 0,153 | ||
> 500 | € 0,044 | € 0,114 | ||
> 1000 | € 0,038 | € 0,098 | ||
> 2000 | € 0,033 | € 0,087 | ||
> 5000 | € 0,028 | € 0,071 | ||
Randloos printen | + 10% | |||
Afwijkend formaat | + 5% | |||
Aantal pagina's | A3 zwart/wit | kleur | ||
> 1 | € 0,296 | € 0,576 | ||
> 25 | € 0,157 | € 0,384 | ||
> 50 | € 0,122 | € 0,331 | ||
> 100 | € 0,105 | € 0,296 | ||
> 200 | € 0,087 | € 0,244 | ||
> 500 | € 0,070 | € 0,183 | ||
> 1000 | € 0,061 | € 0,157 | ||
> 2000 | € 0,052 | € 0,140 | ||
> 5000 | € 0,045 | € 0,113 | ||
Randloos printen | + 10% | |||
Afwijkend formaat | + 5% |
verslag Papiersoort
Per vel | A5 | A4 | A3 | |
---|---|---|---|---|
Standaard (wit 80 gr) | standaard | standaard | standaard | |
Stevig (wit 100 gr) | € 0,011 | € 0,033 | € 0,052 | |
Extra stevig (wit 160 gr) | € 0,03 | € 0,052 | € 0,084 | |
Zeer stevig (wit 300 gr) | € 0,050 | € 0,087 | € 0,140 | |
Kaart (gebroken wit 350 gr) | € 0,065 | € 0,113 | € 0,181 | |
Nevertear (95 um) | € | € | € |
verslag Afwerking
Per exemplaar | Garenloos inbinden | Thermisch inbinden | Wire-O inbinden | |
---|---|---|---|---|
> 1 | € 4,09 | € 3,82 | € 3,82 | |
> 5 | € 2,56 | € 2,83 | € 2,45 | |
> 10 | € 2,02 | € 2,62 | € 1,91 | |
> 25 | € 1,47 | € 2,40 | € 1,47 | |
> 100 | € 0,872 | € 2,13 | € 1,25 | |
> 250 | € 0,654 | € 2,02 | € 1,14 | |
Transparante cover | standaard | |||
Schutblad zwart/wit karton | standaard | |||
Wit karton + coating | + € 0,21 | |||
Wit karton + transparant | + € 0,27 | |||
Inbinden aan korte zijde | + € 0,65 | |||
> 16mm dik inbinden | + € 1,20 | |||
> A4 formaat inbinden | + € 3,00 | |||
Afwijkend formaat inbinden | + € |
Leverwijze
Afhalen bij: | ||||
Print&Bind | gratis | |||
Pick-up point Amsterdam | gratis | |||
PostNL (16.00u) | € 6,49 | |||
Brievenbuspakje | € 3,76 | |||
PostNL pakketpost: | ||||
standaard | € 6,49 | |||
zeker | € 15,48 | |||
ochtend (zeker) | € 25,83 | |||
avond | € 7,96 | |||
zondag | € 12,75 | |||
niet bij buren | + € 0,545 | |||
handtekening | + € 0,763 | |||
Per koerier: | ||||
regio Amsterdam | € 15,53 | |||
buiten Amsterdam | € 0,00 + € 0,632 per km | |||
Internationaal: | ||||
België | € 8,67 | |||
Duitsland | € 8,99 | |||
Andere landen | Afhankelijk van land / gewicht (wordt automatisch berekend) |
Overige
Servicekosten | € 3,22 | |||
Btw tarief | 9% | |||
Prijzen zijn inclusief btw | ||||
Prijzen zijn afgerond, de prijzen exclusief btw vormen de basis |