Prijzen
Bij ons weet je direct de prijzen, je hoeft niet eerst een offerte aan te vragen. Het handige bestelformulier toont binnen enkele seconden de prijs. Je kunt hier ook het prijsoverzicht bekijken. De staffelprijzen worden over de gehele bestelling toegepast (dus 2 verschillende flyers in een oplage van 250 resulteert in de staffelprijs van 500 stuks).
Tip: Je kunt direct de prijs online berekenen via onze handige calculator
Handout Printen
Aantal pagina's | A5 zwart/wit | kleur | ||
---|---|---|---|---|
> 1 | € 0,143 | € 0,278 | ||
> 25 | € 0,076 | € 0,185 | ||
> 50 | € 0,059 | € 0,16 | ||
> 100 | € 0,051 | € 0,143 | ||
> 250 | € 0,042 | € 0,118 | ||
> 500 | € 0,034 | € 0,088 | ||
> 1000 | € 0,029 | € 0,076 | ||
> 2500 | € 0,025 | € 0,067 | ||
> 5000 | € 0,022 | € 0,055 | ||
Aantal pagina's | A4 zwart/wit | kleur | ||
> 1 | € 0,249 | € 0,483 | ||
> 25 | € 0,132 | € 0,322 | ||
> 50 | € 0,102 | € 0,278 | ||
> 100 | € 0,088 | € 0,249 | ||
> 250 | € 0,073 | € 0,205 | ||
> 500 | € 0,059 | € 0,154 | ||
> 1000 | € 0,051 | € 0,132 | ||
> 2500 | € 0,044 | € 0,117 | ||
> 5000 | € 0,038 | € 0,095 | ||
Aantal pagina's | A3 zwart/wit | kleur | ||
> 1 | € 0,398 | € 0,773 | ||
> 25 | € 0,211 | € 0,515 | ||
> 50 | € 0,164 | € 0,445 | ||
> 100 | € 0,141 | € 0,398 | ||
> 250 | € 0,117 | € 0,328 | ||
> 500 | € 0,094 | € 0,246 | ||
> 1000 | € 0,082 | € 0,211 | ||
> 2500 | € 0,070 | € 0,187 | ||
> 5000 | € 0,061 | € 0,152 |
handout Papiersoort
Per vel | A5 | A4 | A3 | |
---|---|---|---|---|
Standaard (wit 80 gr) | standaard | standaard | standaard | |
Stevig (wit 100 gr) | € 0,025 | € 0,044 | € 0,070 | |
Extra stevig (wit 160 gr) | € 0,040 | € 0,070 | € 0,112 | |
Zeer stevig (wit 300 gr) | € 0,067 | € 0,117 | € 0,187 | |
Kaart (gebroken wit 350 gr) | € 0,088 | € 0,152 | € 0,244 | |
Klassiek (warm wit 270 gr) | € 0,269 | € 0,469 | € 0,750 | |
Oud Hollands (warm wit 300 gr) | € 0,202 | € 0,351 | € 0,562 | |
Linnen persing (wit 250 gr) | € 0,168 | € 0,293 | € 0,469 | |
Metallic subtiel (warm wit 300 gr) | € 0,421 | € 0,732 | € 1,17 | |
Parelmoer luxe (wit 300 gr) | € 0,337 | € 0,586 | € 0,937 | |
Eco vezelpapier (beige 295 gr) | € 0,118 | € 0,205 | € 0,328 | |
Kraft (bruin 285 gr) | € 0,118 | € 0,205 | € 0,328 | |
Nevertear (95 um) | € | € | € | |
Nevertear (270 um) | € 0,623 | € 1,08 | € 1,73 |
handout Afwerking
Ponsen (2 of 4 gaats) | € 0,00 |
Nieten linkerhoek | € 0,059 |
Nieten 2x rechts | € 0,088 |
Vouw in midden | € Array |
Lamineren | afhankelijk van formaat |
Leverwijze
Afhalen bij: | ||||
Print&Bind | gratis | |||
Pick-up point Amsterdam | gratis | |||
PostNL (16.00u) | € 7,20 | |||
Brievenbuspakje | € 4,17 | |||
PostNL pakketpost: | ||||
standaard | € 7,20 | |||
zeker | € 17,18 | |||
ochtend (zeker) | € 28,68 | |||
avond | € 8,83 | |||
zondag | € 14,16 | |||
niet bij buren | + € 0,605 | |||
handtekening | + € 0,847 | |||
Per koerier: | ||||
regio Amsterdam | € 17,24 | |||
buiten Amsterdam | € 0,00 + € 0,702 per km | |||
Internationaal: | ||||
België | € 9,62 | |||
Duitsland | € 9,98 | |||
Andere landen | Afhankelijk van land / gewicht (wordt automatisch berekend) |
Overige
Servicekosten | € 2,49 | |||
Btw tarief | 21% | |||
Prijzen zijn inclusief btw | ||||
Prijzen zijn afgerond, de prijzen exclusief btw vormen de basis |