Prices
A Printenbind you always directly know what your prints will cost you: no quotation needed! The price will be automatically calculated when you click on "Quickly calculate". The price will be shown and altered when specifications of your order are changed.
Tip: You can calculate the price online, using our clever calculator.
Certificaat Printen
Aantal pagina's | A5 zwart/wit | kleur | ||
---|---|---|---|---|
> 1 | € 0,086 | € 0,173 | ||
> 25 | € 0,046 | € 0,115 | ||
> 50 | € 0,037 | € 0,101 | ||
> 100 | € 0,032 | € 0,089 | ||
> 250 | € 0,029 | € 0,081 | ||
> 500 | € 0,023 | € 0,063 | ||
> 1000 | € 0,020 | € 0,052 | ||
> 2500 | € 0,017 | € 0,046 | ||
> 5000 | € 0,015 | € 0,037 | ||
Aantal pagina's | A4 zwart/wit | kleur | ||
> 1 | € 0,15 | € 0,30 | ||
> 25 | € 0,08 | € 0,20 | ||
> 50 | € 0,065 | € 0,175 | ||
> 100 | € 0,055 | € 0,155 | ||
> 250 | € 0,05 | € 0,14 | ||
> 500 | € 0,04 | € 0,11 | ||
> 1000 | € 0,035 | € 0,09 | ||
> 2500 | € 0,03 | € 0,08 | ||
> 5000 | € 0,026 | € 0,065 | ||
Aantal pagina's | A3 zwart/wit | kleur | ||
> 1 | € 0,21 | € 0,42 | ||
> 25 | € 0,112 | € 0,28 | ||
> 50 | € 0,091 | € 0,245 | ||
> 100 | € 0,077 | € 0,217 | ||
> 250 | € 0,07 | € 0,196 | ||
> 500 | € 0,056 | € 0,154 | ||
> 1000 | € 0,049 | € 0,126 | ||
> 2500 | € 0,042 | € 0,112 | ||
> 5000 | € 0,036 | € 0,091 |
certificaat Papiersoort
Per vel | A5 | A4 | A3 | |
---|---|---|---|---|
Standaard (wit 80 gr) | standaard | standaard | standaard | |
Stevig (wit 100 gr) | € 0,014 | € 0,024 | € 0,034 | |
Extra stevig (wit 160 gr) | € 0,023 | € 0,04 | € 0,056 | |
Zeer stevig (wit 300 gr) | € 0,035 | € 0,06 | € 0,084 | |
Kaart (gebroken wit 350 gr) | € 0,061 | € 0,106 | € 0,148 | |
Klassiek (warm wit 270 gr) | € 0,184 | € 0,32 | € 0,448 | |
Oud Hollands (warm wit 300 gr) | € 0,196 | € 0,34 | € 0,476 | |
Linnen persing (wit 250 gr) | € 0,219 | € 0,38 | € 0,532 | |
Metallic subtiel (warm wit 300 gr) | € 0,311 | € 0,54 | € 0,756 | |
Parelmoer luxe (wit 300 gr) | € 0,23 | € 0,40 | € 0,56 | |
Eco vezelpapier (beige 295 gr) | € 0,081 | € 0,14 | € 0,196 | |
Kraft (bruin 285 gr) | € 0,081 | € 0,14 | € 0,196 | |
Nevertear (95 um) | € | € | € | |
Nevertear (270 um) | € 0,426 | € 0,74 | € 1,04 |
certificaat Afwerking
Ponsen (2 of 4 gaats) | € 0,00 |
Nieten linkerhoek | € 0,04 |
Nieten 2x rechts | € 0,06 |
Vouw in midden | € Array |
Lamineren | afhankelijk van formaat |
Leverwijze
Afhalen bij: | ||||
Printenbind.nl | gratis | |||
Pick-up point Amsterdam | gratis | |||
PostNL (16.00u) | € 5,95 | |||
Brievenbuspakje | € 3,45 | |||
PostNL pakketpost: | ||||
standaard | € 5,95 | |||
zeker | € 13,60 | |||
ochtend (zeker) | € 22,30 | |||
avond | € 7,30 | |||
zondag | € 11,70 | |||
niet bij buren | + € 0,50 | |||
handtekening | + € 0,70 | |||
Per koerier: | ||||
regio Amsterdam | € 14,25 | |||
buiten Amsterdam | € 0,00 + € 0,58 per km | |||
Internationaal: | ||||
België | € 7,25 | |||
Duitsland | € 7,90 | |||
Andere landen | Afhankelijk van land / gewicht (wordt automatisch berekend) |
Overige
Servicekosten | € 1,35 | |||
Btw tarief | 21% | |||
Prijzen zijn exclusief btw |